ELECCIONES MUNICIPALES PERICO 2022
Etapa de nominación del 21 de octubre al 18 de noviembre.
Asambleas de circunscripción donde se nominan de 2 a 8 candidatos en cada area.
Los candidatos son nominados libremente.
Después de ser nominados las fotos y biografías de los candidatos son expuestas en lugares públicos.
Cronograma de Nominaciones | |||||||
Circ. | Area de Nominación | Zona | CDR | Cantidad Electores | Lugar | Fecha | Hora |
1 | 1 | 1 | 1-2-9 | 176 | Casa de Alberto : Sotolongo e/ Julián Domínguez y M. Gómez Perico | 21/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 3-4 | 156 | Casa de Marí Félix Alzugaray e/ Maceo y González Perico | 24/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 7-8 | 136 | Casa de Narciso: Sotolongo e/ Maceo y González Perico | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 5-6-10 | 269 | Casa de Zenaida: Clemente Gómez e/ González y Maceo Perico | 28/10/2022 | 04:00 PM | ||
2 | 1 | 30 | 1-2-3-6 | 244 | Casa de Carlos : Camilo Cienfuegos Perico | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 5-7-9 | 180 | Casa de Jenry : Bernal e/ Nueva y 12 Perico | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 4-8 | 125 | Casa de Sevilla: Ramón Illa e/ Nueva Y Máximo Gómez Perico | 31/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 1 | 2 | 1-2-3 | 192 | Casa de Cultura Municipal: Julián Domínguez Perico | 01/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 6-7-8 | 142 | Casa de Aniet: Calle Martí # 237 e/ J Domínguez y Maceo Perico. | 03/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 4-5-9 | 160 | Casa de Teresa: Ramón Illa # 99 e/ J. Domínguez y Maceo Perico | 08/11/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 1 | 25 | 3-9 | 135 | Finanzas: Calle Daniel Perico | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 4 | 68 | Vivienda : Calle Daniel Perico | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 5-6-7-8 | 221 | Canastilla : Calle Martí Perico | 31/10/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 1-2 | 202 | Casa del Pinareño : Calle San Juan Perico | 02/11/2022 | 04:00 PM | ||
5 | 1 | 38 | 1-2-4 | 185 | SEDE Universitaria: Calle Camilo Cienfuegos e/ González e Infiesta Perico | 24/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 3-5 | 95 | Casa de Conchita: José Marqués e/ González e Infiesta Perico | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 3 | 1-2-3 | 164 | Casa de Curti :Calle Bernal e/ Infiesta y González Perico | 28/10/2022 | 04:00 PM | |
4 | 4-5-6 | 272 | Casa de Tania : Calle Camilo Cienfuegos e/ Maceo y González Perico | 02/11/2022 | 04:00 PM | ||
6 | 1 | 31 | 6-7-8 | 158 | Casa de Vera : Maceo e/ Barreto y Wuilian Soler Perico | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 4-5 | 118 | El combinado: Calle Wuilian Soler e/ González e Infiesta | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 1-2-3 | 178 | Barreto e/ Infiesta y González | 31/10/2022 | 04:00 PM | ||
7 | 1 | 4 | 2-7 | 106 | Empresa C. Gastronomía: Calle Daniel Perico | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-4-5 | 222 | Carpintería de Menéndez: San Juan # 75 e/ Línea y Álvarez | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 3-6 | 134 | Casa de Neydis Corrales : Martí e/ Álvarez y Fresneda Perico | 31/10/2022 | 04:00 PM | ||
8 | 1 | 36 | 1-5-6 | 290 | Casa de Elisabet: Pedro Arrieta e/ Suárez y Fresneda Perico | 02/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 3-7 | 147 | Casa de Ibrahin: Fresneda e/ Clemente Gómez y Campo Perico | 04/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 4 | 159 | Casa de Yennys: Clemente Gómez e Fresneda y Suárez Perico | 07/11/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 2 | 99 | Casa de Ziomara: Clemente Gómez e/ Álvarez y Fresneda Perico | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
9 | 1 | 5 | 5-6 | 149 | Casa de Zoraida : Martí e/ Suárez y Campo Perico | 24/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-7 | 256 | Casa Lisneidis : Calle 11 el Granero Perico | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 3-4 | 182 | Casa de Erislandis Campo: Martí e/ Fresneda y Suárez Perico | 28/10/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 2 | 165 | Casa de Guillermina Calle Daniel Final Perico | 01/11/2022 | 04:00 PM | ||
10 | 1 | 37 | 10 | 100 | La Chucha Perico | 01/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-6-9 | 242 | José Márquez e/ Fresneda y Álvarez Perico | 03/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 2-3-4 | 303 | Ramón Illa e/ Álvarez y Fresneda Perico | 07/11/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 5-7-8 | 279 | Álvarez e/ Camilo Cienfuegos y José Márquez Perico | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
20 | 1 | 20 | 1-2-7 | 287 | Casa de Cueva: Calle # 10 e/ Pedro Arrieta y Campo Perico | 02/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 3-4-5 | 201 | Casa de Enrique : Calle Martí e/ Máximo Gómez y Nueva Perico | 04/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 6 | 63 | Casa de Miguelina: Finca la Esperanza Perico | 08/11/2022 | 04:00 PM | ||
25 | 1 | 32 | 1-2-3 | 176 | Círculo Infantil Que Siempre Brille el Sol Perico | 01/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 4-5-6-7 | 222 | Calle # 16 e/ Infiesta y Línea Perico | 03/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 39 | 2-3-6 | 197 | Edif de Barbarita: Calle Infiesta Final Perico | 07/11/2022 | 04:00 PM | |
4 | 1-4-5-7 | 166 | Calle # 18 e/ 14 e Infiesta Perico | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
39 | 1 | 35 | 1 | 183 | Calle # 17 y Campo Materia Prima Perico | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 2-5 | 224 | Calle # 15 e/ 14 y 16 Perico | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 3 | 138 | Peatonal e/ 9 y 7 Hormiguero Perico | 31/10/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 4 | 158 | Peatonal e/ 9 y 10 Hormiguero Perico | 02/11/2022 | 04:00 PM | ||
40 | 1 | 43 | 7-9 | 153 | Biplanta : Calle nueva e/ Wuilian Soler y J. Márquez Perico | 24/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-2-4 | 252 | Casa de Margarita: José Márquez e/ Máximo Gómez y Nueva Perico | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 3-8 | 124 | Casa de Belen: Calle Máximo Gómez e/ Wuillian Soler y José Márquez Perico | 28/10/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 5-6 | 131 | IPU José de la Luz y Caballero : José Márquez Perico | 01/11/2022 | 04:00 PM | ||
11 | 1 | 6 | 1-2-3 | 217 | Casa de Roberto: D. Medina e/ Quintín Bandera y Callejón Pío Álvarez Máximo Gómez | 21/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 6-7 | 167 | Casa de Carrazana: José A Echeverría e/ Enrique José Varona y Jesús Rabí Máximo Gómez | 24/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 4-8 | 173 | Casa de Ramón: José A Echeverría #1 e/ Callejón Pío Álvarez Máximo Gómez | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 5 | 124 | Casa de Francisco: José A Echeverría e/ Callejón Pío Álvarez y Quintín Bandera Máximo Gómez | 28/10/2022 | 04:00 PM | ||
12 | 1 | 33 | 2-3-4 | 222 | Casa de Amelia : Martí e/ José A Echeverría y Domingo Medina Máximo Gómez | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-5-6 | 185 | Casa de Quiquito: Martí e/ J A Echeverría y Pío Álvarez Máximo Gómez | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 40-60 | 3-1 | 218 | Casa de Mabel : J.A Arguelles e/ Calle # 8 y Maceo Máximo Gómez | 31/10/2022 | 04:00 PM | |
4 | 40 | 1-2 | 299 | Bodega el Paradero : Enrique J. Varona e/ Calle # 4 y Maceo Máximo Gómez | 02/11/2022 | 04:00 PM | |
5 | 40 | 4 | 94 | Casa de Ramón: Maceo e/ Martí Enrique J. Varona Máximo Gómez | 04/11/2022 | 04:00 PM | |
13 | 1 | 13 | 1-2-3 | 214 | Casa de Cultura Municipal: Calle Pío Álvarez Máximo Gómez | 24/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 4-9 | 154 | Casa de Acevedo: Pío Álvarez Final e/ Progreso y el Placel Máximo Gómez | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 8-10 | 266 | Casa de Reinita : Progreso e/ Maceo y Calle # 8 Máximo Gómez | 28/10/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 6 | 108 | Casa de Yulita: Progreso e/ Carretera Martí y D. Medina Máximo Gómez | 31/10/2022 | 04:00 PM | ||
5 | 5-7 | 226 | Casa de Teresa: Clotilde García e/ D. medina y Carretera Martí Máximo Gómez | 02/11/2022 | 04:00 PM | ||
14 | 1 | 29 | 3-4-5 | 223 | Empresa Agropecuaria: Jovellanos # 82 Máximo Gómez | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 6-7 | 142 | Edificio Santa Rosa Máximo Gómez | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 1-2 | 122 | Bodega el Futuro : Calle Pío Álvarez Máximo Gómez | 31/10/2022 | 04:00 PM | ||
15 | 1 | 7 | 1-2-3-4 | 255 | Edificio # 5 Calle Jesús Rabí Máximo Gómez | 24/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 5-6-7-8 | 254 | Casa de Alberto Pedroso : Calle Enrique J. Varona Máximo Gómez | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 26 | 2-4 | 157 | Casa de Odalys Guerrero: Calle Enrique J. Varona Máximo Gómez | 28/10/2022 | 04:00 PM | |
4 | 1-3-5-6 | 241 | Casa de Leovisel : Calle Valentín Castro Máximo Gómez | 01/11/2022 | 04:00 PM | ||
16 | 1 | 19 | 4-5-7 | 224 | Casa de Norma : Calle Valentín Castro e/ Martí y J. Arguelles Máximo Gómez | 25/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-2-8 | 217 | Casa de Rosa Machín: Jovellanos e/ Martí y J. A Arguelles Máximo Gómez | 27/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 6 | 79 | Casa de Manolo : Clotilde García e/ Jovellanos y Valentín Castro Máximo Gómez | 01/11/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 3-9 | 161 | Casa de Damaris : Clotilde García e/ Santa Rosa y Clotilde García Final Máximo Gómez | 03/11/2022 | 04:00 PM | ||
24 | 1 | 42 | 1-2-7 | 281 | Bodega la Campesina: Peatonal D e/ Peatonal C y Campo Máximo Gómez | 01/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 6-9 | 182 | Calle # 11 e/ Calle 12 y Campo Máximo Gómez | 03/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 4-5 | 166 | Comedor M- 3 Máximo Gómez Valentín Castro | 07/11/2022 | 04:00 PM | ||
4 | 3-8 | 121 | IPU Osmanys Beruvides: M.Gómez | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
35 | 1 | 18 | 1-4 | 152 | Edificio # 3 Peatonal D e/ Santa Rosa y # 12 M.Gómez | 02/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 2-3 | 115 | Casa de Albertico : Peatonal D e/ Valentín Castro y Calle #12 M.Gómez | 04/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 5-6-7 | 203 | Casa de Josue :Santa Rosa Final e/ Nueva y Campo M.Gómez | 07/11/2022 | 04:00 PM | ||
37 | 1 | 8 | 4-5 | 191 | Casa de Maribel: Jovellanos # 2 e/ Andrés Moreno y Progreso M.Gómez | 04/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-2-3 | 181 | Bodega El Progreso : Valentín Castro # 56 M.Gómez | 07/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 6-7 | 241 | Casa de Reiniel: Andrés Moreno # 61 e/ Jovellanos y Santa Rosa M.Gómez | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
28 | 1 | 54-55 | 1-1 | 190 | Circulos de las Casita del Indio C. España | 21/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 23 | 1-2-3 | 191 | Calle # 9 Esquina 26 C. España | 03/11/2022 | 04:00 PM | |
3 | 4-5-6 | 146 | Casa de Aleida: Calle # 20 # 10 C. España | 08/11/2022 | 04:00 PM | ||
30 | 1 | 44 | 3-4-5-6 | 333 | Consultorio # 18 C. España | 26/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-2 | 110 | Casa de Enaurys: Calle 27 Esquina el Desvio C. España | 28/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 22 | 1-2-6 | 160 | Local del PCC C. España | 31/10/2022 | 04:00 PM | |
4 | 3-4-5 | 180 | Consultorio # 20 C. España | 02/11/2022 | 04:00 PM | ||
31 | 1 | 45 | 3-4 | 133 | Calle # 6 e/ 17 y 19 C. España | 27/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 1-2 | 111 | Calle # 8 e/ 17 y 13 C. España | 01/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 5-6 | 116 | Calle # 4 e/ 19 y Ñ C. España | 03/11/2022 | 04:00 PM | ||
32 | 1 | 16 | 4-5-6 | 154 | Edificio 5 planta: Calle 2 C. España | 04/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 3 | 113 | Calle 34 Frente a Luis C. España | 07/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 1-2 | 127 | Calle # 3 Esquina 34 y 32 C. España | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
38 | 1 | 17 | 1-2-3 | 309 | Consultorio 19 la Cooperativa C. España | 02/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 4-5 | 116 | Consultorio 19 la Cooperativa C. España | 04/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 24 | 1-2 | 127 | Comedor de la Primaria Enrique Hart C. España | 07/11/2022 | 04:00 PM | |
4 | 3-4 | 173 | UBPC España C. España | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
17 | 1 | 9 | 1-2-3-4-5 | 195 | Circulos Social San Antón M . Gómez | 27/10/2022 | 04:00 PM |
18 | 1 | 10 | 1-2-3-4-5 | 123 | Escuela Finca Capitolio Nuevo M Gómez | 02/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 11 | 1-2-3 | 91 | Bodega Capitolio Viejo M Gómez | 04/11/2022 | 04:00 PM | |
19 | 1 | 12 | 1-5 | 68 | Casa de Alberto : Finca el Tibirí M. Gómez | 01/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 2-3-6-7 | 282 | Bodega la Flora Finca la Flora M. Gómez | 04/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 4 | 43 | Casa de Eloy Finca Oxamendis M. Gómez | 08/11/2022 | 04:00 PM | ||
21 | 1 | 14 | 1-2 | 205 | Escuela Admiración Finca Admiración M. Gómez | 03/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 3-4-6 | 162 | Escuela Admiración finca Admiración M. Gómez | 07/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 5-7-8 | 166 | Escuela Admiración Finca Admiración M. Gómez | 09/11/2022 | 04:00 PM | ||
22 | 1 | 15 | 1-4 | 213 | Casa de Yocleidis Finca Coloso M. Gómez | 01/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 2 | 168 | Casa de Yesica Finca Coloso M. Gómez | 03/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 3 | 115 | Bodega Coloso Finca Coloso M. Gómez | 08/11/2022 | 04:00 PM | ||
23 | 1 | 34 | 1-2-3-4 | 188 | Casa de José Manuel Larinaga Finca Algorta M. Gómez | 07/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 61-62-63 | 1-1-1 | 110 | UBPC Enriqueta M. Gómez | 09/11/2022 | 04:00 PM | |
26 | 1 | 64-65 | 1-1 | 139 | Bodega Finca el Tomeguín Perico | 25/10/2022 | 04:00 PM |
27 | 1 | 50-52 | 1-1 | 93 | Casa de Ángel Marrero Finca la Primavera Perico | 24/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 47-49 | 1-1 | 135 | Casa del Indio : Frente a la Pollera del Pino Perico | 26/10/2022 | 04:00 PM | |
3 | 51 | 1 | 76 | En la casa de Maité : Finca Canaleta Perico | 28/10/2022 | 04:00 PM | |
4 | 46-48-53 | 1-1-1 | 121 | Circulo social de Casanova Finca Casanova Perico | 31/10/2022 | 04:00 PM | |
29 | 1 | 21 | 1-2-3-4-5 | 185 | Consultorio Altamisal Finca Altamisal Perico | 25/10/2022 | 04:00 PM |
33 | 1 | 56 | 1 | 102 | Casa de René Paz Gómez Finca Armonía Perico | 02/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 59 | 1 | 79 | Casa de Grasiela: Finca Tentativa Perico | 04/11/2022 | 04:00 PM | |
3 | 57-58 | 1-1 | 63 | Casa de Niurka : Finca Quintana Perico | 08/11/2022 | 04:00 PM | |
34 | 1 | 28 | 1 | 94 | Bodega San Juan Perico | 02/11/2022 | 04:00 PM |
2 | 2-3-4-5 | 293 | UBPC Reglita: Perico | 04/11/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 6 | 87 | Bodega Mostacilla Perico | 08/11/2022 | 04:00 PM | ||
36 | 1 | 27 | 1-2 | 189 | Casa de Reidel : Calle Quintana # 13 e/ Santa Catalina y M Gómez Roque | 24/10/2022 | 04:00 PM |
2 | 3-4-5 | 120 | Casa de Moraima Lima Calle Altamisal e/ Rosario y Quintana Edificio # 3 El Roque | 26/10/2022 | 04:00 PM | ||
3 | 41 | 1-4-6 | 185 | Casa de Katiuska Maceo # 12 e/ Santa Rita y Máximo Gómez El Roque | 28/10/2022 | 04:00 PM | |
4 | 2-3-5 | 232 | Casa de Yoel Ramírez Calle Altamisal # 3 e/ Maceo y San Rafael El Roque | 01/11/2022 | 04:00 PM |
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
El Webmaster se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.